详细介绍
品牌 | LESTEST/莱思 | 台面尺寸 | 1200*1000mmL*W*H |
---|---|---|---|
最大试验负载 | 100kg | 价格区间 | 面议 |
仪器类型 | 模拟汽车运输试验台 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,石油,能源,交通,印刷包装 |
模拟汽车运输振动台,可模拟载货汽车在公路行驶,遇到颠簸不平之路,检测是否会给产品造成损坏,振幅是25.4mm,可以加速100/300转/min
模拟汽车运输振动台,根据欧美运输标准,并参照美国同类设备改进制造。利用偏心轴在旋转中产生椭圆形的运动轨迹来模拟汽车或轮船运输过程中货物产生的振动,碰撞。将测试平台固定在偏心轴承上,当偏心轴承转动时,测试平台的整个平面就会产生椭圆形的上下前后运动,调整偏心轴随转动速度相当于调整汽车或轮船的行驶速度。
规格与技术参数
产品型号Model | LS-YS-100 | LS-YS-500 | LS-YS-1000 |
载重Load | 100kg | 500kg | 1000kg |
台面尺寸Platform size | 1200*1000mm | 1800*1500mm | 1800*2000mm |
转速Speed | 100~300转/分钟 100~300rpm/min | ||
振幅Displacement | 25.4mm(1英寸)固定振幅Fixed displacement(1)25.4mm | ||
模拟车速 Simulated speed | 25~40km/h | ||
动力Standard motions | 回转式直流马达Rotary DC motion(standard) | ||
电源Power | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50/60Hz |
产品咨询
微信扫一扫