相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | LESTEST/莱思 | 价格区间 | 20万-50万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,建材,电子,交通 |
温变范围 | -55℃~+85℃ | 升降温速率 | 线性15℃/min |
ESS应力筛选试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件在温度快速转变的情况下检验产品的各项性能指标。
1 整个箱体采用整体结构。箱体结构
2 箱体内侧采用1.0mmSUS304B不锈钢板,外侧采用1.0mm 冷轧钢板喷塑,保温材料采用超细玻璃保温棉。
3 大门密封采用双层硅橡胶密封材料。
4 观察窗为多层导电膜钢化中空玻璃,尺寸大小为350×500mm为防止低温时玻璃结霜,特设内置式特制安全电压发热丝环绕加热带供电电压36V,并设有照明灯,为观察提供照明。
5 在箱体侧面设有带塞子的φ50mm测试孔,塞子材料为硅橡胶低发泡,能耐高低温,兼具保温效能。
6 在箱体工作室后侧设置有一个空气调节柜,在其间安装 加湿器、蒸发器、电加热器、风机、风机蜗壳等设备。
7 温度传感器置于出风口。
8 试验箱内的送风方式为上送风下回风方式制冷系统
ESS应力筛选试验箱制冷系统及压缩机:为了保证试验箱降温速率和低温要求,本试验箱采用一套博客半封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠式制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器是也到能量传递的作用,将工作室内热能通过两级制冷系统传递出去,实现隆温的目的。制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。
制冷工作原理
高低制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换,将热量传给四周介质。后制冷剂经阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。
规格与技术参数Specifications Technical parameters
产品型号 Product number | LS-KSH-//-// | |||||
内箱容积(L) lntemal Volume | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
内箱尺寸(mm) 宽W*高H*深D Inner box slze | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | |
600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||
500 | 500 | 650 | 1000 | 1000 | ||
外箱尺寸(mm) 宽W*高H*深D Exterrior materal | 750 | 850 | 980 | 1250 | 1250 | |
640 | 1810 | 1890 | 2050 | 2050 | ||
1450 | 1450 | 1580 | 1750 | 1950 | ||
性能 Performance | 温变速率℃/min | 1-25℃/min(可根据客户需求定制) | ||||
温度范围 Temp range | -70℃~+150℃(快速温变-40℃~+85℃全称线性或非线性) -70℃~+150℃(快速温变-55℃~+85℃全称线性或非线性) | |||||
温度波动度 Temp.constancy | ±0.5℃ | |||||
温度偏差 Temp Departure | ±2.0℃ | |||||
内箱材质Interior material | SUS304优质不锈钢SUS304 Stinless Steel | |||||
外箱材质Exterior material | 冷轧钢板静电喷涂表面处理或不锈钢Cold rolling Baked Painting Steel Or Stainless Steel (SUS304) | |||||
保温材质Insulation material | 高密度聚氨酯发泡+玻璃棉 Rigid Polyurethane Foam and Glass Fiber Wool | |||||
冷冻系统Refrigeration system | 原装德国比泽尔、博客半封闭压缩机(水冷式)或泰康全封闭压缩机、环保冷媒HFC-R404A、HFC-23;Germany Bizer Brand(Water-cooled)refrigerant HFC-R404A、HFC-23 | |||||
调温方式Sysfem | 平衡调温方式Balance temoeringmode | |||||
加热器Heafer | 优质镍铬合金加热器Iron-chrome wire heater | |||||
鼓风机BIower | 离心风机Centrifugai BIower | |||||
观察窗Window | 镀加热膜中空玻璃 GIass incorporating heat generator | |||||
温度传感器Temp sensor | PT-100铂电阻 Pt100 PIatinum resistance | |||||
控制器Controller | 触摸屏可编程控制器 Touch screen programmable controller | |||||
安全装置Safety device | 超温保护、压缩机超压、断路、过载保护、风机过载保护、油压保护、水塔缺水保护、漏电保护 Over protection、over-heat、over-current protection for compressor、over-temperature protection、over-load protection for blower、hydraulic and lack of water protection、leakage protection | |||||
标准配件Standard configuration | 观察窗、电缆孔(Φ50mm孔或Φ100mm1个)隔层架2套Observation window、Cable port(Φ50mm孔或Φ100mm1个),rack(2sete) | |||||
选配件Select accessories | RS-232C、记录仪、特殊测试孔、特殊试样架、增加的隔板 RS-232C、recorder、special cable port、special specimen holder、additional baffle | |||||
电源功率Power | AC380V±10% 50/60Hz |
欢迎非标定制...
产品咨询
微信扫一扫