产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | LESTEST/莱思 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 生物产业,能源,建材,电子,交通 |
温度范围 | -70℃~150℃ |
电池高低温试验箱适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过该试验,提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。
电池高低温试验箱是航空、汽车、家电、电池、科研等领域需备的测试设备,考核和确定电工、电子、半导体、通讯、光电、电器、汽车电器、新能源、材料等产品,在进行高低温试验的温度环境变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于学校,工厂,军工,研发等单位。
容积和尺寸 | |
有效容积 | (225L) |
内箱尺寸(mm) | 500×750×600mm(宽*高*深) |
外形尺寸(mm) | 约950×1800×1160 mm(宽*高*深)以实际尺寸为准 |
性能 | |
温度范围 | -70℃~+150℃ |
升温速率 | -70℃ ~ +150℃(非线性约 3.0℃~3.5℃/min)RT~150℃约30min |
降温速率 | +150℃ ~ -70℃(非线性约 1.0℃/~1.2℃/min)RT~-70℃约90min |
解析精度 | 0.01℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度偏差 | ≤±2.0℃ |
温度均匀度 | ≤2.0℃ |
安全消防 | 烟感报警(具备) |
灭火装置(具备) | |
声光报警(具备) | |
防爆链条(具备) | |
泄压孔(具备) | |
电源 | AC三相五线 380V 50Hz(电压波动≤±10%) |
功率 | 最大有效功率10.0KW |
设备重量 | 约280kg以实际重量为准 |
满足试验标准 | GJB150.3-2009高温试验 GJB150.4-2009低温试验 GB/T 10592-2008 高低温试验箱技术条件; GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温(IEC 60068-2-1:2007,IDT); GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:低温(IEC 60068-2-1:2007,IDT); GB/T 2423.22-2012电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化(IEC 60068-2-14:2009,IDT); GJB 150.3-86 设备环境试验方法 第3部分 高温试验; GJB/T 150.4-86 设备环境试验方法 第4部分 低温试验; |
冷却方式 | 设备采用风冷式 |
产品咨询
微信扫一扫